Aktienrückkauf
Die ordentliche Hauptversammlung 2019 erteilte dem Vorstand die Ermächtigung, bis zu 10% des seinerzeitigen Grundkapitals, das entspricht 3.698.833 Aktien, bis zum 12. Juni 2024 zurückzukaufen.
Der Vorstand der Instone Real Estate Group SE (Instone) hat am 10. Februar 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, nach Veröffentlichung des Konzernjahresabschlusses 2021 ein Programm zum Erwerb eigener Aktien zu starten. Damit werden erstmalig eigene Aktien auf Basis der oben genannten Ermächtigung erworben.
Der Umfang des Aktienrückkaufprogramms umfasst ein Volumen von bis zu EUR 50 Mio., jedoch maximal bis zu 5,0 Prozent des derzeitigen Aktienkapitals, das heißt von bis zu 2,349 Millionen Aktien.
Instone wird regelmäßig auf dieser Webseite über den Verlauf des Aktienrückkaufprogramms berichten.
Ad-hoc-Mitteilung
Bekanntmachungen
Datum | Anzahl zurückgekaufter Aktien |
Durchschnittspreis (in EUR) | Kurswert gesamt (in EUR) |
13.06.2022-17.06.2022 | 76.928 | 11,1301 | 856.212,93 |
06.06.2022-10.06.2022 | 14.355 | 11,9289 | 171.239,36 |
30.05.2022-03.06.2022 | 53.582 | 12,7839 | 684.986,07 |
23.05.2022-27.05.2022 | 70.203 | 12,1948 | 856.111,28 |
16.05.2022-20.05.2022 | 75.257 | 11,7785 | 886.413,04 |
09.05.2022-13.05.2022 | 62.447 | 13,2262 | 825.935,34 |
02.05.2022-06.05.2022 | 58.417 | 14,6555 | 856.127,63 |
25.04.2022-29.04.2022 | 56.822 | 15,0671 | 856.141,03 |
19.04.2022-22.04.2022 | 41.436 | 16,5285 | 684.873,35 |
11.04.2022-15.04.2022 | 42.092 | 16,2718 | 684.913,60 |
04.04.2022-08.04.2022 | 52.305 | 16,3673 | 856.094,03 |
28.03.2022-01.04.2022 | 49.468 | 17,3071 | 856.146,51 |
18.03.2022-25.03.2022 | 55.829 | 18,3936 | 1.026.895,64 |
Total | 709.141 | 14,2455 | 10.102.089,81 |
Die Bekanntmachungen nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 finden Sie hier: